Skip to main content

Demographic indicators, 2023

Demographic indicators, 2023
Territory Population number_estimate Birth rate Death rate Infant mortality rate Life expectancy of men Life expectancy of women Average age Ageing index Total fertility rate
REPUBLIKA SRBIJA 6,623,183 9.2 14.7 4.7 73.9 78.7 43.9 150.5 1.6
SRBIJA – SEVER 3,417,358 9.7 13.9 3.6 73.7 78.8 43.2 140.1 1.6
Beogradski region 1,683,229 10.3 12.8 3.8 74.6 79.4 42.8 132.8 1.6
Beogradska oblast 1,683,229 10.3 12.8 3.8 74.6 79.4 42.8 132.8 1.6
Barajevo 26,480 8.9 14.2 8.5 72.7 77.7 45.7 182.1 1.7
Voždovac 175,240 10.2 11.9 1.7 73.7 78.7 42.2 128.3 1.4
Vračar 55,871 10.5 14.0 3.4 74.1 78.7 43.9 151.6 1.4
Grocka 82,948 9.6 12.3 0.0 72.7 78.3 42.5 129.3 1.6
Zvezdara 173,346 11.7 11.1 3.5 74.0 78.5 41.2 114.4 1.5
Zemun 178,773 10.8 12.3 2.6 72.6 78.8 42.3 123.8 1.7
Lazarevac 55,098 10.8 13.4 11.8 71.6 76.8 42.5 129.7 1.9
Mladenovac 48,595 9.9 15.3 2.1 71.2 76.9 43.9 150.5 1.8
Novi Beograd 209,052 9.7 13.0 2.5 74.7 79.2 43.4 139.7 1.5
Obrenovac 68,842 10.3 14.5 8.5 71.3 76.4 43.1 137.7 1.8
Palilula (Beograd) 183,413 11.0 12.5 2.5 72.2 77.7 41.7 119.7 1.6
Rakovica 103,916 8.9 12.8 1.1 73.3 78.6 43.5 137.1 1.4
Savski venac 36,917 11.9 15.8 22.8 69.5 75.9 44.1 154.5 1.8
Sopot 19,191 9.4 13.8 0.0 70.8 78.8 45.7 183.8 1.8
Stari grad 44,532 9.3 15.0 7.2 73.9 78.3 45.4 182.2 1.3
Čukarica 175,198 9.8 12.8 4.1 73.3 78.7 43.1 136.4 1.5
Surčin 45,817 9.8 11.3 4.4 73.0 78.3 41.7 117.4 1.7
Region Vojvodine 1,734,129 9.1 15.1 3.3 73.0 78.3 43.7 147.3 1.6
Zapadnobačka oblast 153,106 7.5 19.0 5.2 72.3 76.9 45.8 180.2 1.5
Apatin 22,936 7.5 19.7 5.8 69.7 76.8 46.5 193.8 1.6
Kula 35,280 7.4 17.7 3.8 72.2 77.2 45.0 166.1 1.5
Odžaci 24,732 8.3 18.7 9.8 70.4 76.6 45.4 175.4 1.7
Sombor 70,158 7.2 19.6 4.0 71.1 75.9 46.1 185.0 1.5
Južnobanatska oblast 258,910 8.6 15.5 3.6 72.8 78.5 44.2 153.9 1.6
Alibunar 17,005 9.6 18.0 0.0 71.3 75.0 45.0 165.9 1.9
Bela Crkva 14,331 7.0 17.9 10.0 70.1 75.2 45.2 171.9 1.4
Vršac 45,181 9.0 15.9 4.9 71.6 77.3 44.2 152.5 1.7
Kovačica 21,056 8.2 16.0 0.0 70.8 76.0 44.3 156.2 1.6
Kovin 27,950 8.6 16.5 4.1 68.2 76.6 44.1 154.0 1.7
Opovo 9,435 10.4 16.9 10.2 68.9 76.8 43.5 138.3 2.0
Pančevo 115,120 8.6 14.0 2.0 72.1 77.4 43.7 147.1 1.5
Plandište 8,832 6.1 17.3 18.5 69.2 77.3 47.5 221.0 1.4
Južnobačka oblast 607,549 10.3 12.8 2.1 74.1 79.0 42.0 124.0 1.6
Bač 11,317 8.0 18.8 0.0 69.0 74.7 45.1 172.5 1.6
Bačka Palanka 47,896 8.1 15.9 2.6 71.0 77.4 44.8 159.5 1.6
Bački Petrovac 11,503 10.3 16.3 0.0 71.0 78.6 44.7 158.4 2.2
Beočin 13,837 7.8 15.9 9.3 72.9 76.3 43.8 146.3 1.5
Bečej 30,544 9.1 16.4 7.2 69.3 74.5 43.8 145.3 1.8
Žabalј 23,699 11.7 14.6 3.6 69.7 76.3 41.2 110.8 2.0
Grad Novi Sad 370,623 11.0 11.0 1.5 73.6 78.8 40.9 111.6 1.5
Srbobran 14,299 9.0 15.5 7.8 70.3 76.8 43.0 135.5 1.6
Sremski Karlovci 7,814 7.0 16.6 0.0 71.6 77.6 45.4 173.0 1.4
Temerin 25,726 8.8 15.1 0.0 72.2 78.6 43.5 142.9 1.6
Titel 13,921 10.6 13.4 6.8 71.2 75.9 43.5 138.9 2.1
Vrbas 36,370 9.6 14.7 0.0 70.7 76.8 43.1 133.4 1.8
Severnobanatska oblast 116,959 8.5 18.4 7.0 69.7 77.1 45.2 171.1 1.7
Ada 13,187 7.7 18.8 9.8 69.1 74.9 45.5 181.3 1.5
Kanjiža 20,010 7.8 18.1 0.0 69.0 75.6 45.4 172.6 1.5
Kikinda 48,950 8.7 17.2 4.7 70.0 76.1 45.1 169.2 1.8
Novi Kneževac 8,563 10.7 18.2 32.6 67.0 74.1 44.5 157.1 2.3
Senta 17,783 7.6 20.8 7.4 69.2 74.6 45.1 165.9 1.5
Čoka 8,466 9.6 20.9 0.0 69.1 75.4 46.0 190.1 2.0
Severnobačka oblast 159,311 8.7 16.5 4.3 71.7 77.8 44.3 154.8 1.6
Bačka Topola 25,964 8.4 19.3 4.6 69.7 75.8 46.0 187.8 1.7
Mali Iđoš 9,923 10.4 15.3 0.0 70.0 75.3 43.0 135.4 1.9
Subotica 123,424 8.6 16.0 4.7 71.1 76.8 44.0 150.1 1.6
Srednjobanatska oblast 156,713 8.6 16.0 5.2 72.8 77.7 44.8 160.2 1.7
Žitište 13,310 9.5 17.3 31.5 69.5 74.9 44.8 156.1 1.9
Zrenjanin 105,062 8.3 15.9 3.4 71.3 76.6 44.9 161.7 1.7
Nova Crnja 8,106 10.1 17.4 0.0 71.4 76.1 44.9 164.3 2.1
Novi Bečej 19,774 8.8 15.7 0.0 70.1 75.4 43.6 143.0 1.8
Sečanj 10,461 8.6 16.1 0.0 68.5 74.3 45.8 184.3 1.9
Sremska oblast 281,581 8.7 14.9 2.0 73.6 78.4 44.3 157.4 1.7
Inđija 43,317 9.0 13.9 2.6 72.5 77.9 44.2 152.9 1.7
Irig 9,190 7.0 19.6 0.0 72.2 76.5 46.8 207.6 1.6
Pećinci 18,296 9.2 14.4 0.0 70.2 76.2 42.5 128.8 1.7
Ruma 48,560 8.9 14.0 4.6 71.7 78.0 44.8 166.0 1.7
Sremska Mitrovica 72,152 8.4 16.3 0.0 72.4 76.3 44.6 163.2 1.7
Stara Pazova 62,447 9.3 13.4 3.5 72.2 78.6 43.2 139.8 1.6
Šid 27,619 7.2 16.2 0.0 70.0 76.8 45.9 184.9 1.5
SRBIJA – JUG 3,205,825 8.7 15.4 6.0 73.9 78.6 44.6 162.1 1.6
Region Šumadije i Zapadne Srbije 1,809,610 8.9 14.8 6.0 74.5 78.8 44.4 157.1 1.7
Zlatiborska oblast 253,017 8.6 14.2 4.6 74.9 80.1 45.1 166.3 1.7
Arilјe 16,954 9.3 14.0 12.7 72.4 78.5 44.5 157.5 1.7
Bajina Bašta 23,371 7.6 14.4 5.6 73.7 79.3 46.2 189.4 1.6
Kosjerić 10,083 7.5 18.2 0.0 73.1 79.0 47.4 215.1 1.7
Nova Varoš 13,303 5.3 18.8 0.0 71.9 78.6 49.2 264.6 1.3
Požega 25,731 7.2 16.3 10.8 74.4 78.1 46.1 188.8 1.4
Priboj 23,244 6.4 12.9 6.7 74.4 79.3 47.6 233.1 1.4
Prijepolјe 32,019 9.2 12.8 3.4 73.4 78.1 43.3 137.0 1.7
Sjenica 24,130 14.2 11.4 2.9 72.8 77.1 39.2 85.2 2.5
Grad Užice 69,435 8.2 14.0 3.5 73.2 79.2 45.3 167.9 1.6
Užice 63,060 8.2 14.1 3.9 73.0 79.1 45.3 166.9 1.6
Sevojno 6,375 7.4 12.9 0.0 74.3 80.3 45.4 178.5 1.4
Čajetina 14,747 11.2 14.4 0.0 72.7 79.9 45.2 171.4 2.2
Kolubarska oblast 153,461 7.8 15.5 3.3 74.1 78.7 45.1 171.6 1.5
Valјevo 81,628 7.7 17.2 1.6 72.4 77.1 45.0 170.9 1.4
Lajkovac 13,734 8.8 10.0 0.0 72.8 76.9 44.0 149.9 1.7
Ljig 10,621 6.2 14.3 0.0 71.7 78.5 46.6 193.4 1.4
Mionica 11,985 8.4 13.5 0.0 71.8 77.9 46.1 188.7 1.8
Osečina 9,829 6.0 17.8 33.9 72.1 77.8 48.3 240.9 1.4
Ub 25,664 8.7 13.8 4.5 71.6 76.3 43.8 149.3 1.6
Mačvanska oblast 263,696 8.7 15.4 3.0 74.0 78.3 44.5 160.0 1.7
Bogatić 24,336 9.1 16.8 0.0 71.7 75.3 44.5 159.0 1.8
Vladimirci 14,288 7.9 20.0 0.0 70.0 75.3 46.3 192.8 1.7
Kocelјeva 11,041 7.4 18.6 0.0 70.3 78.5 45.6 183.3 1.5
Krupanj 14,208 6.4 15.5 0.0 72.7 77.4 46.2 195.5 1.4
Loznica 71,666 8.4 14.1 3.3 72.6 77.8 44.2 155.5 1.6
Ljubovija 12,033 11.1 14.9 0.0 71.4 77.5 45.7 186.0 2.3
Mali Zvornik 11,189 12.8 14.1 0.0 73.3 76.0 45.6 193.7 2.5
Šabac 104,935 8.8 15.1 5.4 71.2 76.4 43.8 147.2 1.6
Moravička oblast 188,148 8.5 15.3 3.1 75.0 79.6 45.2 169.1 1.7
Gornji Milanovac 38,722 8.3 14.9 3.1 72.5 77.7 45.6 177.0 1.7
Ivanjica 27,543 8.7 14.9 4.1 73.2 79.1 45.7 177.4 1.8
Lučani 16,768 7.0 19.4 8.5 73.2 77.0 47.7 220.4 1.6
Čačak 105,115 8.8 14.8 2.2 72.8 78.2 44.5 157.4 1.6
Pomoravska oblast 180,485 7.2 17.7 6.1 74.1 77.6 46.4 196.5 1.4
Despotovac 18,010 6.7 19.6 0.0 72.5 77.4 48.8 259.9 1.4
Paraćin 45,146 8.2 18.6 8.1 70.8 74.9 45.6 184.3 1.5
Rekovac 7,977 5.1 22.7 0.0 70.0 77.9 51.6 344.2 1.3
Jagodina 64,171 7.7 16.2 6.1 72.9 76.4 44.8 164.4 1.4
Svilajnac 20,020 6.0 17.4 16.5 71.7 77.2 47.6 221.4 1.3
Ćuprija 25,161 6.2 17.4 0.0 70.4 77.2 47.1 218.1 1.2
Rasinska oblast 205,510 8.4 16.3 7.0 74.5 78.3 46.0 187.4 1.7
Aleksandrovac 21,695 6.3 16.4 14.7 70.1 76.4 46.9 205.5 1.3
Brus 13,440 7.6 18.3 0.0 73.5 76.9 47.2 208.3 1.7
Varvarin 14,087 7.1 20.0 0.0 72.4 76.7 47.3 219.3 1.5
Kruševac 112,904 9.4 15.2 8.5 72.4 77.5 45.1 168.6 1.8
Trstenik 35,548 7.4 17.5 3.8 73.0 78.1 47.6 221.3 1.6
Ćićevac 7,836 7.8 16.8 0.0 71.8 77.0 46.1 195.3 1.6
Raška oblast 296,752 11.8 11.7 8.6 75.3 78.6 40.7 103.1 2.0
Vrnjačka Banja 24,987 9.4 14.4 12.8 72.5 78.9 45.6 180.8 1.8
Kralјevo 109,606 9.0 15.4 6.1 73.2 77.7 44.8 160.6 1.7
Novi Pazar 107,610 14.5 7.5 10.9 73.8 76.6 36.4 63.1 2.1
Raška 21,268 8.7 16.1 5.4 71.8 77.7 45.1 170.9 1.8
Tutin 33,281 16.4 7.8 5.5 72.8 76.3 34.6 47.8 2.5
Šumadijska oblast 268,541 8.8 14.2 8.9 73.9 79.1 44.3 158.5 1.6
Aranđelovac 40,930 7.7 14.3 9.5 72.1 77.5 44.3 155.3 1.5
Batočina 10,088 9.7 14.6 10.2 71.6 78.3 45.4 181.9 1.9
Knić 11,651 8.3 19.7 10.3 74.4 76.6 48.0 234.3 1.8
Kragujevac 170,811 9.4 13.4 9.3 72.6 78.3 43.6 147.1 1.6
Rača 9,583 7.2 13.6 0.0 72.4 78.2 46.0 190.3 1.5
Topola 18,937 6.5 16.3 8.1 73.5 77.4 46.5 200.9 1.3
Lapovo 6,541 8.4 17.4 0.0 74.4 78.9 46.2 193.2 1.6
Region Južne i Istočne Srbije 1,396,215 8.4 16.3 6.0 73.3 78.4 45.0 168.9 1.6
Borska oblast 99,948 7.4 18.3 5.4 72.5 79.0 47.6 223.9 1.6
Bor 40,485 9.4 17.3 7.9 69.5 75.8 44.8 166.1 1.8
Kladovo 17,238 6.0 18.8 0.0 72.6 79.4 50.1 284.1 1.5
Majdanpek 14,351 6.2 18.7 0.0 69.3 75.9 46.9 210.9 1.3
Negotin 27,874 6.1 19.2 5.8 69.4 77.6 50.5 305.1 1.5
Braničevska oblast 154,950 7.4 18.4 6.9 73.1 78.2 46.6 202.5 1.5
Veliko Gradište 15,299 5.1 19.2 12.8 71.6 77.3 48.2 233.8 1.1
Golubac 6,502 4.3 20.8 0.0 70.3 77.4 50.1 305.9 0.9
Žabari 9,127 7.9 19.9 13.9 72.4 77.0 48.5 252.8 1.7
Žagubica 9,587 6.2 23.2 0.0 74.9 79.6 50.1 278.6 1.4
Kučevo 11,652 5.4 22.5 15.9 71.6 75.3 50.8 321.2 1.3
Malo Crniće 8,860 5.3 18.1 0.0 71.0 78.2 49.2 290.5 1.2
Petrovac na Mlavi 25,583 6.7 19.8 5.8 71.9 76.6 48.0 233.2 1.4
Grad Požarevac 68,340 9.3 15.9 6.3 71.3 76.3 43.7 145.2 1.7
Požarevac 56,263 8.4 16.6 6.4 71.4 76.6 44.3 157.4 1.6
Kostolac 12,077 13.5 12.6 6.1 71.0 74.6 40.6 102.5 2.4
Zaječarska oblast 95,564 6.7 21.7 4.7 72.0 78.1 48.7 245.9 1.5
Bolјevac 10,044 7.6 24.5 13.2 69.7 74.6 48.7 248.9 1.8
Zaječar 47,438 6.8 21.0 6.2 70.4 76.7 48.2 235.9 1.5
Knjaževac 25,024 6.2 21.9 0.0 71.5 77.4 49.6 266.5 1.5
Sokobanja 13,058 6.6 21.7 0.0 70.2 76.8 48.6 242.6 1.4
Jablanička oblast 183,079 8.5 16.5 4.5 72.6 77.9 44.5 159.9 1.6
Bojnik 9,249 11.1 17.4 9.7 70.8 75.3 43.4 132.5 2.1
Vlasotince 25,490 8.3 16.2 4.7 71.4 75.2 44.6 164.3 1.5
Lebane 17,911 8.5 17.5 6.6 69.4 74.7 44.5 158.7 1.5
Leskovac 123,173 8.5 16.1 3.8 72.0 76.5 44.5 159.6 1.6
Medveđa 6,233 7.4 18.0 0.0 70.9 74.4 45.2 167.6 1.5
Crna Trava 1,023 6.8 34.2 0.0 72.3 75.7 56.3 571.6 3.1
Nišavska oblast 342,670 9.1 15.3 5.5 74.4 78.7 44.3 159.1 1.6
Aleksinac 42,766 8.8 17.9 5.3 70.7 75.8 45.6 179.5 1.7
Gadžin Han 5,765 8.5 30.5 0.0 69.7 77.4 53.0 380.7 2.4
Dolјevac 15,785 9.4 15.6 6.8 73.5 76.9 44.5 155.3 1.8
Merošina 11,747 9.1 19.1 0.0 71.3 77.7 45.4 169.8 1.7
Ražanj 6,906 7.4 20.1 0.0 69.9 76.2 49.3 263.4 1.8
Svrlјig 10,629 7.2 24.3 0.0 72.8 78.7 50.9 301.7 1.8
Grad Niš 249,072 9.3 13.7 6.1 72.7 77.5 43.4 145.5 1.5
Niška Banja 12,898 8.4 16.1 0.0 71.9 76.1 45.8 183.2 1.6
Pantelej 54,180 9.0 10.7 8.2 74.6 78.9 43.0 137.3 1.4
Crveni krst 29,224 9.6 25.4 3.5 69.1 74.5 43.5 145.6 1.6
Palilula (Niš) 69,697 9.4 12.7 4.6 73.2 77.7 43.4 145.7 1.5
Medijana 83,073 9.3 12.1 7.7 72.9 78.0 43.3 145.3 1.4
Pirotska oblast 75,952 8.1 18.4 9.8 72.4 79.0 47.3 214.1 1.7
Babušnica 8,939 6.6 24.6 16.9 69.5 77.1 50.2 290.2 1.8
Bela Palanka 9,854 8.1 20.6 0.0 69.8 76.1 47.8 222.9 1.8
Dimitrovgrad 7,955 6.5 20.9 0.0 71.6 77.4 49.5 275.2 1.5
Pirot 49,204 8.6 16.4 11.8 72.4 77.3 46.3 193.2 1.8
Podunavska oblast 174,545 8.7 15.2 4.6 72.6 78.2 44.1 154.6 1.6
Velika Plana 35,215 7.8 16.7 3.6 72.3 76.2 44.7 164.0 1.5
Smederevo 97,513 9.3 13.7 6.6 70.8 76.9 43.3 141.8 1.7
Smederevska Palanka 41,817 8.1 17.4 0.0 71.0 76.6 45.6 179.6 1.6
Pčinjska oblast 192,734 8.5 12.1 6.7 75.0 78.3 41.9 122.0 1.4
Bosilegrad 5,969 4.9 22.8 34.5 71.1 76.0 48.2 237.9 1.1
Bujanovac 40,956 8.9 8.5 5.5 73.5 76.4 39.1 87.8 1.2
Vladičin Han 17,417 9.9 15.4 5.8 71.0 77.0 45.0 167.4 2.0
Grad Vranje 73,878 8.0 13.7 3.4 72.3 76.8 43.4 139.5 1.5
Vranje 66,442 8.1 13.5 3.7 72.4 76.9 43.3 136.2 1.5
Vranjska Banja 7,436 6.7 15.3 0.0 71.1 76.2 44.9 172.8 1.3
Preševo 33,372 8.2 7.2 14.5 74.2 78.0 37.9 80.0 1.1
Surdulica 16,845 9.1 15.9 6.5 71.0 74.8 44.4 157.1 1.8
Trgovište 4,297 12.3 14.0 0.0 71.8 78.4 43.7 151.8 2.4
Toplička oblast 76,773 9.9 17.1 10.6 71.7 77.5 44.3 154.4 1.9
Blace 9,567 6.8 18.9 30.8 71.9 76.9 47.1 206.3 1.4
Žitorađa 13,726 9.3 16.8 0.0 71.0 77.0 44.1 146.1 1.7
Kuršumlija 15,617 9.0 17.5 21.3 70.8 76.3 44.5 160.8 1.8
Prokuplјe 37,863 11.2 16.5 7.1 70.7 75.7 43.7 144.1 2.1

Izvor: Republički zavod za statistiku