Skip to main content

Demografski pokazatelji

Demografski pokazatelјi, 2024.
Teritorija Procenjen broj stanovnika Stopa živorođenih Stopa umrlih Stopa smrtnosti odojčadi Očekivano trajanje života muškaraca Očekivano trajanje života žena Prosečna starost Indeks starenja Stopa ukupnog fertiliteta
REPUBLIKA SRBIJA 6,586,476 9.2 14.9 4.6 73.7 78.3 44.0 151.6 1.6
SRBIJA – SEVER 3,407,737 9.8 14.2 4.0 73.6 78.4 43.3 140.6 1.6
Beogradski region 1,682,720 10.3 12.8 4.4 74.8 79.2 42.9 132.7 1.6
Beogradska oblast 1,682,720 10.3 12.8 4.4 74.8 79.2 42.9 132.7 1.6
Barajevo 26,554 9.6 14.6 3.9 74.1 78.8 45.9 182.6 1.9
Voždovac 175,428 10.7 12.0 3.7 75.2 79.4 42.3 128.3 1.5
Vračar 55,942 10.1 14.1 0.0 75.6 79.1 43.8 148.7 1.3
Grocka 83,012 8.9 12.5 4.1 73.7 78.7 42.7 130.2 1.5
Zvezdara 173,958 11.3 10.8 3.5 75.0 79.5 41.3 114.9 1.5
Zemun 179,454 10.7 12.3 2.1 74.4 79.4 42.4 124.0 1.7
Lazarevac 54,976 10.8 13.1 8.4 72.2 77.6 42.6 131.0 1.9
Mladenovac 48,494 10.1 16.2 10.2 71.8 77.4 43.9 149.5 1.8
Novi Beograd 207,847 9.5 13.2 2.5 75.9 79.9 43.5 137.9 1.4
Obrenovac 68,801 11.1 14.3 3.9 72.7 77.4 43.2 138.7 2.0
Palilula (Beograd) 184,102 11.2 12.4 4.4 73.3 78.2 41.8 119.6 1.6
Rakovica 103,269 9.3 13.8 8.3 74.4 79.2 43.7 138.3 1.5
Savski venac 37,108 11.1 15.7 21.8 71.0 77.0 44.0 149.4 1.6
Sopot 19,223 8.4 17.2 12.3 72.5 78.5 45.8 186.1 1.6
Stari grad 44,098 10.0 15.1 4.5 75.6 79.3 45.4 179.6 1.5
Čukarica 174,217 9.5 12.2 1.8 74.6 79.5 43.3 137.2 1.5
Surčin 46,237 10.4 11.8 6.2 74.1 78.6 41.9 118.8 1.8
Region Vojvodine 1,725,017 9.3 15.5 3.6 72.7 77.7 43.8 148.4 1.7
Zapadnobačka oblast 151,228 7.6 18.8 2.6 72.5 76.8 45.9 181.4 1.6
Apatin 22,624 7.5 17.9 0.0 71.3 77.6 46.7 196.8 1.6
Kula 34,885 7.7 17.3 3.7 73.1 76.8 45.2 168.1 1.5
Odžaci 24,430 7.7 20.1 0.0 71.6 76.2 45.4 174.9 1.6
Sombor 69,289 7.5 19.5 3.8 71.4 76.5 46.2 186.1 1.6
Južnobanatska oblast 257,271 9.1 16.0 3.0 72.4 77.6 44.3 155.1 1.7
Alibunar 16,853 9.0 19.2 6.6 71.1 76.6 45.0 166.6 1.8
Bela Crkva 14,182 7.3 16.5 19.4 70.4 76.0 45.4 175.7 1.5
Vršac 44,789 9.5 16.6 0.0 72.0 78.0 44.3 153.8 1.8
Kovačica 20,891 8.8 16.7 0.0 71.9 77.3 44.5 156.5 1.8
Kovin 27,679 8.9 16.9 0.0 70.1 77.0 44.2 156.0 1.7
Opovo 9,375 9.7 15.6 0.0 69.7 77.6 43.6 139.6 1.9
Pančevo 114,798 9.3 14.7 3.7 73.1 78.3 43.9 148.1 1.7
Plandište 8,704 8.5 20.2 0.0 70.3 76.4 47.6 225.4 2.0
Južnobačka oblast 607,403 10.5 12.9 3.1 73.7 78.7 42.1 125.0 1.6
Bač 11,162 7.3 17.1 0.0 71.7 73.9 45.2 177.3 1.5
Bačka Palanka 47,479 8.5 16.1 5.0 71.9 78.2 44.9 160.9 1.8
Bački Petrovac 11,428 7.7 17.9 0.0 71.3 79.3 44.8 159.1 1.6
Beočin 13,770 8.1 16.3 0.0 73.4 76.5 43.9 146.9 1.6
Bečej 30,324 8.7 19.2 3.8 69.5 75.3 43.9 145.2 1.7
Žabalј 23,593 11.4 14.8 3.7 70.0 77.1 41.2 111.7 2.0
Grad Novi Sad 372,136 11.5 11.0 3.3 74.7 79.2 41.0 112.5 1.6
Srbobran 14,233 10.5 14.8 6.7 73.0 76.7 43.1 138.0 1.9
Sremski Karlovci 7,708 7.7 16.2 0.0 71.3 77.5 45.6 174.5 1.6
Temerin 25,634 8.3 14.0 0.0 73.4 79.0 43.6 143.2 1.5
Titel 13,858 9.8 15.4 0.0 72.4 77.4 43.6 141.3 1.9
Vrbas 36,078 8.5 14.6 3.3 72.7 77.1 43.3 135.5 1.6
Severnobanatska oblast 115,656 8.2 19.0 2.1 71.3 76.1 45.3 171.9 1.7
Ada 13,049 6.4 19.7 0.0 69.6 75.6 45.7 183.5 1.2
Kanjiža 19,809 7.8 19.8 6.5 70.4 76.1 45.5 174.0 1.5
Kikinda 48,407 8.9 17.2 2.3 71.1 76.6 45.3 170.2 1.8
Novi Kneževac 8,452 8.5 20.6 0.0 67.4 75.4 44.6 156.9 1.8
Senta 17,568 7.3 21.0 0.0 69.6 75.2 45.2 166.0 1.5
Čoka 8,371 9.6 20.4 0.0 70.2 75.3 46.0 190.1 2.0
Severnobačka oblast 157,929 8.4 17.5 5.3 71.5 77.3 44.4 156.0 1.6
Bačka Topola 25,659 8.5 19.2 13.8 70.3 77.0 46.1 188.0 1.8
Mali Iđoš 9,839 9.1 18.2 11.1 70.5 76.9 43.1 134.9 1.8
Subotica 122,431 8.3 17.1 3.0 72.0 77.5 44.1 151.6 1.5
Srednjobanatska oblast 155,233 8.7 17.8 2.2 71.5 77.3 44.9 161.7 1.8
Žitište 13,145 9.7 22.0 0.0 69.3 75.3 44.8 156.3 2.0
Zrenjanin 104,101 8.1 17.3 2.4 72.0 77.3 45.0 163.3 1.6
Nova Crnja 8,033 11.3 19.8 0.0 72.9 74.3 44.8 162.0 2.4
Novi Bečej 19,594 9.4 15.8 5.4 70.4 76.5 43.8 145.3 1.9
Sečanj 10,360 9.3 18.8 0.0 69.4 77.3 45.9 186.0 2.1
Sremska oblast 280,297 9.0 15.2 6.0 73.0 77.6 44.5 158.8 1.7
Inđija 43,160 8.9 13.7 0.0 73.7 79.2 44.4 154.6 1.7
Irig 9,080 6.5 19.9 0.0 73.0 74.7 47.0 209.0 1.5
Pećinci 18,210 9.8 14.9 5.6 71.2 77.3 42.7 130.7 1.8
Ruma 48,397 9.4 14.5 6.6 72.3 78.6 44.9 166.9 1.8
Sremska Mitrovica 71,577 8.6 16.0 11.3 73.4 76.1 44.8 165.5 1.7
Stara Pazova 62,641 9.9 13.7 4.8 73.1 78.9 43.3 140.4 1.8
Šid 27,232 7.4 19.1 5.0 71.0 76.9 46.1 187.6 1.6
SRBIJA – JUG 3,178,739 8.7 15.7 5.4 73.7 78.3 44.8 163.9 1.6
Region Šumadije i Zapadne Srbije 1,796,123 8.8 15.0 5.0 74.2 78.5 44.6 159.2 1.7
Zlatiborska oblast 250,677 7.9 14.6 4.6 74.9 79.3 45.3 169.8 1.6
Arilјe 16,823 9.2 14.4 0.0 74.0 78.3 44.6 160.2 1.7
Bajina Bašta 23,132 6.6 16.6 13.2 74.0 79.5 46.4 194.4 1.4
Kosjerić 9,949 7.3 17.8 0.0 72.9 80.3 47.6 217.5 1.6
Nova Varoš 13,035 5.9 17.3 13.0 73.3 78.6 49.5 273.9 1.4
Požega 25,441 6.8 15.8 0.0 75.6 78.4 46.3 192.4 1.4
Priboj 22,872 6.0 14.8 0.0 76.1 80.7 48.0 244.5 1.3
Prijepolјe 31,720 8.9 13.4 7.1 73.9 78.9 43.6 140.5 1.7
Sjenica 24,037 11.7 10.7 7.1 74.2 78.4 39.4 86.5 2.0
Grad Užice 68,655 7.2 14.2 2.0 74.2 80.1 45.5 171.5 1.4
Užice 62,338 7.2 14.6 2.2 74.1 79.9 45.5 170.2 1.4
Sevojno 6,317 6.6 10.3 0.0 75.4 82.3 45.8 184.5 1.3
Čajetina 15,013 10.5 14.8 6.4 75.1 79.6 45.2 170.7 2.0
Kolubarska oblast 152,214 8.3 15.9 8.8 73.0 78.3 45.3 174.4 1.6
Valјevo 80,889 8.1 17.6 6.1 72.5 77.3 45.1 172.4 1.6
Lajkovac 13,644 8.6 13.0 33.9 74.0 78.0 44.4 154.5 1.7
Ljig 10,541 6.6 13.6 14.3 74.9 78.8 46.9 196.7 1.5
Mionica 11,925 9.8 15.5 17.1 73.0 79.8 46.3 192.0 2.1
Osečina 9,688 8.3 16.3 0.0 74.2 78.7 48.5 248.4 2.0
Ub 25,527 8.3 13.0 0.0 72.9 78.9 44.1 153.3 1.5
Mačvanska oblast 261,380 8.8 15.3 4.8 73.2 78.1 44.7 162.6 1.7
Bogatić 24,128 8.5 17.0 0.0 73.2 76.1 44.6 159.9 1.7
Vladimirci 14,089 8.3 20.8 25.6 70.8 74.4 46.3 195.7 1.8
Kocelјeva 10,891 8.8 18.7 20.8 69.5 79.1 45.7 186.3 1.8
Krupanj 13,972 6.9 15.7 10.3 73.9 79.7 46.5 202.6 1.5
Loznica 71,287 9.7 13.3 1.5 74.0 79.0 44.4 158.3 1.8
Ljubovija 11,834 7.5 14.4 0.0 73.2 79.7 46.1 191.7 1.6
Mali Zvornik 11,038 9.8 15.1 0.0 73.2 78.5 45.8 198.2 2.0
Šabac 104,141 8.6 15.2 4.5 72.4 77.1 44.0 149.1 1.6
Moravička oblast 186,637 8.7 15.7 4.3 74.7 78.8 45.3 170.6 1.7
Gornji Milanovac 38,417 8.3 14.9 3.1 73.8 78.8 45.8 178.7 1.7
Ivanjica 27,233 8.0 16.2 9.1 73.4 79.6 45.9 180.7 1.7
Lučani 16,514 7.4 19.6 0.0 74.3 77.2 47.8 223.0 1.7
Čačak 104,473 9.3 15.2 4.1 74.3 78.8 44.6 158.4 1.8
Pomoravska oblast 178,286 7.5 18.4 8.9 72.9 77.3 46.5 198.1 1.5
Despotovac 17,694 6.3 20.0 9.0 73.8 77.8 49.0 262.0 1.4
Paraćin 44,571 8.3 18.4 8.1 73.6 75.5 45.8 185.0 1.6
Rekovac 7,805 5.5 27.5 0.0 72.4 78.1 51.7 344.4 1.4
Jagodina 63,548 8.0 16.3 7.9 73.7 77.5 45.0 165.9 1.5
Svilajnac 19,837 7.0 17.6 7.2 72.7 78.6 47.8 224.7 1.4
Ćuprija 24,831 6.9 20.9 17.4 70.8 78.6 47.3 220.4 1.4
Rasinska oblast 203,341 7.5 16.4 3.3 74.4 79.2 46.2 189.1 1.5
Aleksandrovac 21,360 6.8 18.4 0.0 71.6 77.6 47.1 209.5 1.4
Brus 13,220 6.4 16.0 0.0 75.4 76.7 47.4 211.9 1.4
Varvarin 13,915 6.1 19.0 0.0 73.9 77.5 47.4 220.8 1.3
Kruševac 111,937 8.4 15.6 3.2 73.7 78.5 45.2 169.8 1.6
Trstenik 35,141 6.7 17.2 8.4 73.8 79.3 47.8 223.2 1.5
Ćićevac 7,768 5.1 14.7 0.0 73.2 79.2 46.3 197.4 1.0
Raška oblast 296,390 11.1 11.8 4.2 75.3 78.1 40.9 104.8 1.9
Vrnjačka Banja 24,874 8.0 15.8 5.0 74.8 78.7 45.8 183.5 1.6
Kralјevo 108,609 8.4 16.0 1.1 74.6 78.1 45.0 162.3 1.6
Novi Pazar 108,535 14.4 7.9 5.8 75.5 77.9 36.6 65.1 2.1
Raška 20,988 8.1 14.4 5.9 73.3 78.0 45.4 172.0 1.7
Tutin 33,384 13.9 6.6 4.3 75.1 77.6 34.8 49.5 2.1
Šumadijska oblast 267,198 9.2 14.3 4.1 74.2 78.8 44.5 160.1 1.7
Aranđelovac 40,717 8.9 12.6 2.8 73.8 78.7 44.5 158.1 1.7
Batočina 10,029 8.8 16.6 0.0 72.8 78.1 45.5 182.1 1.7
Knić 11,532 6.4 19.3 0.0 75.1 76.7 48.1 237.7 1.4
Kragujevac 170,208 9.7 13.9 5.5 73.5 79.0 43.7 148.4 1.7
Rača 9,487 10.5 16.8 0.0 74.0 79.2 46.2 192.1 2.2
Topola 18,745 6.9 15.7 0.0 74.5 79.1 46.7 204.1 1.4
Lapovo 6,480 7.9 17.3 0.0 75.9 79.8 46.4 193.9 1.6
Region Južne i Istočne Srbije 1,382,616 8.5 16.5 5.9 73.2 77.9 45.1 170.5 1.6
Borska oblast 98,269 7.2 18.9 5.6 72.4 77.4 47.8 225.1 1.6
Bor 39,834 8.9 17.0 5.6 71.1 76.5 44.9 166.6 1.7
Kladovo 17,015 4.7 17.6 12.5 73.5 80.8 50.3 285.8 1.2
Majdanpek 14,047 7.5 20.1 0.0 69.6 77.5 47.1 213.0 1.7
Negotin 27,373 6.2 22.0 5.9 70.8 78.2 50.7 307.3 1.5
Braničevska oblast 153,112 7.4 18.2 4.4 72.9 77.5 46.8 203.7 1.5
Veliko Gradište 15,095 6.2 20.5 10.8 72.2 77.3 48.4 236.5 1.3
Golubac 6,388 6.7 22.1 0.0 71.0 78.4 50.3 307.0 1.5
Žabari 8,933 5.4 21.3 0.0 72.0 78.4 48.7 256.0 1.2
Žagubica 9,420 5.8 19.4 0.0 76.0 80.5 50.3 280.2 1.4
Kučevo 11,410 5.9 23.9 0.0 71.8 76.6 51.0 324.7 1.5
Malo Crniće 8,710 7.1 18.4 0.0 72.9 79.3 49.5 294.9 1.6
Petrovac na Mlavi 25,195 6.1 20.4 6.5 72.3 77.9 48.2 234.8 1.3
Grad Požarevac 67,961 9.0 15.0 4.9 72.6 76.8 43.8 146.1 1.7
Požarevac 55,919 8.9 15.3 6.0 72.7 77.1 44.4 158.1 1.6
Kostolac 12,042 9.6 14.0 0.0 72.5 75.0 40.7 104.0 1.7
Zaječarska oblast 94,036 6.2 21.5 12.0 71.1 77.9 48.8 246.1 1.4
Bolјevac 9,870 4.3 20.7 23.8 70.9 77.1 48.8 250.6 1.0
Zaječar 46,716 6.8 20.9 9.4 71.2 77.5 48.3 236.3 1.5
Knjaževac 24,603 5.9 23.0 13.7 71.4 78.5 49.7 265.3 1.4
Sokobanja 12,847 6.1 21.5 12.8 70.8 78.8 48.8 242.9 1.3
Jablanička oblast 181,025 8.9 16.8 2.5 73.0 77.3 44.7 162.3 1.7
Bojnik 9,138 13.4 19.2 0.0 71.2 75.8 43.4 133.5 2.6
Vlasotince 25,214 8.0 15.4 0.0 73.0 77.1 44.7 168.3 1.5
Lebane 17,614 8.8 18.6 0.0 71.0 75.5 44.7 161.9 1.6
Leskovac 122,031 9.1 16.4 3.6 72.9 77.5 44.6 161.6 1.7
Medveđa 6,052 4.1 19.7 0.0 72.7 76.5 45.5 173.0 0.9
Crna Trava 976 3.1 37.9 0.0 76.0 75.2 56.1 516.0 1.3
Nišavska oblast 340,930 9.7 15.6 7.3 73.7 78.4 44.4 159.5 1.7
Aleksinac 42,309 8.6 19.2 5.5 71.8 76.3 45.7 179.6 1.7
Gadžin Han 5,614 6.1 30.3 0.0 74.2 77.8 52.8 380.1 1.6
Dolјevac 15,703 8.9 19.2 7.1 73.5 76.9 44.6 154.5 1.7
Merošina 11,627 9.2 17.9 9.3 72.0 79.3 45.4 170.0 1.8
Ražanj 6,822 5.1 21.5 0.0 71.0 76.6 49.4 262.8 1.2
Svrlјig 10,437 6.5 23.4 14.7 72.6 80.8 51.0 301.7 1.6
Grad Niš 248,418 10.3 13.9 7.4 74.1 78.4 43.5 146.2 1.6
Niška Banja 12,865 8.8 14.4 17.7 72.7 76.5 45.9 186.1 1.6
Pantelej 54,296 10.2 9.9 3.6 76.2 80.7 43.2 139.7 1.6
Crveni krst 28,756 11.2 27.2 3.1 69.2 74.0 43.3 142.3 1.9
Palilula (Niš) 69,537 9.8 12.6 7.4 75.1 78.5 43.6 147.5 1.6
Medijana 82,964 10.7 12.8 10.1 74.7 79.0 43.5 145.2 1.6
Pirotska oblast 74,951 7.2 18.5 9.3 72.8 78.8 47.4 216.6 1.5
Babušnica 8,699 4.6 25.5 0.0 69.0 79.9 50.4 295.9 1.3
Bela Palanka 9,703 8.7 19.0 23.8 71.3 76.5 47.9 226.3 2.0
Dimitrovgrad 7,840 5.6 20.9 0.0 73.7 78.7 49.7 281.4 1.3
Pirot 48,709 7.6 16.7 8.2 72.8 78.8 46.4 194.9 1.6
Podunavska oblast 173,031 8.7 16.2 2.0 73.0 77.6 44.3 156.1 1.7
Velika Plana 34,899 8.2 17.0 0.0 73.2 77.6 44.9 165.9 1.6
Smederevo 96,786 9.3 15.5 2.2 72.0 77.6 43.4 143.1 1.7
Smederevska Palanka 41,346 7.6 17.0 3.2 72.6 77.2 45.8 181.4 1.5
Pčinjska oblast 191,259 8.1 12.1 7.1 74.3 78.8 42.2 126.3 1.3
Bosilegrad 5,831 4.6 21.1 0.0 70.9 76.7 48.5 248.5 1.0
Bujanovac 40,815 7.8 7.9 6.3 76.6 79.3 39.5 93.0 1.1
Vladičin Han 17,210 7.3 14.5 8.0 73.3 78.3 45.2 170.7 1.4
Grad Vranje 73,156 8.5 14.6 4.8 73.4 77.9 43.7 142.9 1.6
Vranje 65,834 8.5 14.3 5.3 73.7 77.9 43.5 139.5 1.6
Vranjska Banja 7,322 8.3 16.7 0.0 71.1 78.4 45.2 178.1 1.6
Preševo 33,338 7.4 7.6 8.1 75.6 79.6 38.4 84.7 0.9
Surdulica 16,662 9.6 14.9 18.8 72.9 74.9 44.6 159.4 1.9
Trgovište 4,247 11.1 13.2 0.0 73.6 79.0 44.0 158.0 2.2
Toplička oblast 76,003 10.5 17.5 7.5 72.5 76.4 44.4 155.2 2.0
Blace 9,404 6.4 19.2 16.7 72.8 77.6 47.4 210.9 1.3
Žitorađa 13,634 11.3 16.5 6.5 72.6 77.2 44.1 146.2 2.1
Kuršumlija 15,382 10.5 17.2 0.0 71.5 77.3 44.6 163.1 2.1
Prokuplјe 37,583 11.2 17.5 9.5 71.5 76.1 43.7 143.9 2.1

Izvor: Republički zavod za statistiku