Skip to main content

Demographic indicators

Demographic indicators, 2025
Territory Population number_estimate Birth rate Death rate Infant mortality rate Life expectancy of men Life expectancy of women Average age Ageing index Total fertility rate
REPUBLIKA SRBIJA 6,549,901 9.1 14.5 4.3 74.2 78.8 44.2 152.7 1.6
SRBIJA – SEVER 3,397,708 9.6 13.8 4.4 74.1 78.8 43.5 140.9 1.6
Beogradski region 1,681,470 10.3 12.7 5.2 74.9 79.6 43.0 132.4 1.6
Beogradska oblast 1,681,470 10.3 12.7 5.2 74.9 79.6 43.0 132.4 1.6
Barajevo 26,711 8.7 15.0 8.6 73.0 79.6 46.0 182.3 1.7
Voždovac 175,464 10.4 12.0 3.3 75.8 80.1 42.4 127.5 1.5
Vračar 55,327 10.2 14.0 1.8 75.7 79.4 43.8 145.7 1.4
Grocka 83,100 9.6 12.1 2.5 74.5 79.3 42.9 131.0 1.7
Zvezdara 174,647 11.4 10.9 5.5 75.2 79.7 41.4 114.7 1.5
Zemun 179,894 10.7 12.2 4.7 74.8 79.4 42.5 124.0 1.7
Lazarevac 54,821 10.2 14.3 14.3 72.9 76.6 42.7 132.0 1.8
Mladenovac 48,415 10.0 15.0 0.0 72.6 77.7 44.0 148.6 1.8
Novi Beograd 206,866 9.7 12.5 5.5 76.2 80.3 43.6 136.5 1.5
Obrenovac 68,837 10.9 14.6 4.0 73.0 77.3 43.2 138.8 2.0
Palilula (Beograd) 184,406 10.6 12.3 5.1 73.6 78.6 41.9 119.7 1.6
Rakovica 102,708 9.3 13.2 4.2 75.2 79.9 43.8 139.3 1.5
Savski venac 37,470 10.6 15.0 30.3 70.5 77.4 43.8 144.4 1.6
Sopot 19,238 9.3 16.0 0.0 73.0 78.1 46.0 186.5 1.8
Stari grad 43,571 8.9 14.9 0.0 75.8 79.5 45.5 177.6 1.3
Čukarica 173,328 9.9 12.3 4.1 75.2 79.8 43.4 137.8 1.6
Surčin 46,667 11.2 11.1 5.7 74.1 78.6 42.1 120.1 1.9
Region Vojvodine 1,716,238 9.0 15.0 3.6 73.3 78.1 43.9 149.4 1.6
Zapadnobačka oblast 149,420 7.5 17.9 1.8 73.2 77.6 46.1 183.6 1.6
Apatin 22,316 7.4 19.9 0.0 72.0 78.0 46.8 200.0 1.6
Kula 34,537 7.3 15.8 0.0 73.2 77.4 45.4 170.9 1.5
Odžaci 24,159 9.3 16.5 0.0 73.3 76.2 45.5 175.9 2.0
Sombor 68,408 7.1 18.9 4.1 72.1 76.7 46.3 188.0 1.5
Južnobanatska oblast 255,745 8.7 15.1 3.2 73.6 78.7 44.4 156.3 1.7
Alibunar 16,738 8.4 14.0 0.0 72.9 77.9 45.2 168.4 1.7
Bela Crkva 14,042 7.8 16.7 9.2 70.8 77.0 45.6 178.2 1.6
Vršac 44,395 8.9 15.8 5.0 71.9 78.5 44.5 155.0 1.7
Kovačica 20,725 8.5 16.6 5.7 72.7 78.0 44.6 156.5 1.7
Kovin 27,433 9.4 16.0 0.0 71.4 77.8 44.3 157.2 1.9
Opovo 9,304 8.3 15.2 0.0 71.9 77.5 43.8 143.0 1.6
Pančevo 114,527 8.9 14.0 2.0 74.0 78.6 44.0 149.0 1.6
Plandište 8,581 5.5 18.1 21.3 72.3 76.8 47.8 229.6 1.2
Južnobačka oblast 607,278 10.3 12.7 3.7 74.0 78.6 42.2 125.5 1.6
Bač 11,013 7.1 17.9 12.8 71.1 74.9 45.5 182.0 1.5
Bačka Palanka 47,037 8.4 16.2 15.1 72.6 77.6 45.1 162.3 1.8
Bački Petrovac 11,341 7.4 17.0 0.0 71.6 78.7 44.9 161.2 1.6
Beočin 13,661 9.3 14.9 7.9 73.4 76.0 44.1 149.3 1.8
Bečej 30,055 9.6 17.1 6.9 70.4 75.9 44.0 145.6 1.9
Žabalј 23,540 11.9 13.8 7.1 70.8 77.0 41.3 112.4 2.1
Grad Novi Sad 373,652 10.9 10.9 2.0 75.1 79.7 41.1 112.7 1.5
Srbobran 14,156 11.6 16.6 0.0 71.1 77.1 43.2 139.2 2.1
Sremski Karlovci 7,618 6.8 15.4 0.0 74.4 76.6 45.9 176.2 1.4
Temerin 25,615 8.5 13.7 0.0 73.8 78.8 43.7 144.0 1.6
Titel 13,779 11.6 17.6 0.0 72.1 77.0 43.7 142.4 2.3
Vrbas 35,811 8.7 14.2 9.7 73.7 77.3 43.4 138.0 1.7
Severnobanatska oblast 114,276 7.6 19.2 3.5 70.6 77.0 45.4 173.4 1.6
Ada 12,892 7.5 20.2 0.0 69.4 77.1 45.8 184.4 1.5
Kanjiža 19,636 6.8 17.7 7.5 70.5 76.2 45.6 175.8 1.3
Kikinda 47,851 7.9 18.0 5.3 71.1 77.1 45.4 171.7 1.7
Novi Kneževac 8,298 8.2 20.4 0.0 67.7 76.1 44.7 159.2 1.8
Senta 17,335 6.7 21.1 0.0 70.6 75.6 45.3 167.9 1.3
Čoka 8,264 8.7 23.0 0.0 70.8 76.4 45.9 188.8 1.8
Severnobačka oblast 156,599 8.1 16.2 5.5 72.7 77.8 44.5 157.0 1.6
Bačka Topola 25,374 6.9 17.9 11.4 70.7 76.7 46.2 188.1 1.5
Mali Iđoš 9,757 9.6 16.8 21.3 70.1 77.4 43.2 134.5 1.8
Subotica 121,468 8.3 15.8 3.0 72.2 77.7 44.3 153.0 1.5
Srednjobanatska oblast 153,703 8.3 16.6 7.1 72.1 77.4 45.0 163.4 1.7
Žitište 12,985 8.5 17.1 0.0 69.5 76.1 44.8 158.8 1.7
Zrenjanin 103,131 8.0 15.9 6.1 72.7 77.9 45.2 165.3 1.6
Nova Crnja 7,929 9.6 19.9 39.5 72.3 73.6 44.8 162.4 2.0
Novi Bečej 19,422 9.3 16.6 0.0 71.2 76.7 43.9 146.7 1.9
Sečanj 10,236 7.9 20.7 12.3 70.1 77.0 46.0 187.2 1.7
Sremska oblast 279,217 8.6 14.8 2.1 74.1 78.1 44.6 160.2 1.7
Inđija 43,030 8.6 14.0 5.4 74.4 79.5 44.5 156.1 1.7
Irig 8,989 7.6 18.1 0.0 74.5 75.3 47.2 211.2 1.7
Pećinci 18,157 9.4 13.4 0.0 72.1 78.0 42.8 131.8 1.8
Ruma 48,221 9.1 14.9 0.0 73.0 79.0 45.0 167.8 1.8
Sremska Mitrovica 71,001 7.8 16.0 1.8 73.7 76.4 45.0 168.1 1.6
Stara Pazova 62,963 9.9 12.4 3.2 73.7 79.2 43.4 140.7 1.8
Šid 26,856 6.9 18.0 0.0 72.4 76.6 46.3 190.5 1.5
SRBIJA – JUG 3,152,193 8.5 15.3 4.2 74.2 78.8 45.0 166.0 1.6
Region Šumadije i Zapadne Srbije 1,782,898 8.6 14.7 4.2 74.6 79.0 44.7 161.4 1.7
Zlatiborska oblast 248,307 7.7 14.3 5.2 75.0 79.8 45.5 173.9 1.6
Arilјe 16,674 7.1 13.1 0.0 75.4 78.9 44.9 164.4 1.4
Bajina Bašta 22,896 6.6 14.2 0.0 74.1 80.2 46.7 199.1 1.5
Kosjerić 9,810 6.7 17.3 0.0 73.4 80.4 47.8 220.9 1.6
Nova Varoš 12,787 4.5 16.7 0.0 75.0 79.6 50.0 285.6 1.1
Požega 25,168 7.4 16.4 5.4 74.8 78.7 46.5 196.8 1.5
Priboj 22,481 6.9 15.2 0.0 77.2 80.7 48.4 254.0 1.6
Prijepolјe 31,394 8.2 13.8 11.7 73.7 78.9 43.9 144.4 1.6
Sjenica 23,917 13.6 11.0 12.3 74.0 78.9 39.5 88.5 2.4
Grad Užice 67,832 6.6 14.3 4.4 75.0 80.2 45.8 176.0 1.4
Užice 61,568 6.6 14.3 4.9 74.9 80.1 45.8 174.6 1.4
Sevojno 6,264 6.9 13.9 0.0 75.3 82.3 46.2 190.2 1.4
Čajetina 15,348 10.0 12.9 0.0 77.0 79.9 45.2 170.3 1.9
Kolubarska oblast 150,996 8.4 16.3 7.9 73.9 78.5 45.5 176.2 1.7
Valјevo 80,168 8.8 18.8 2.8 72.6 77.4 45.2 172.4 1.7
Lajkovac 13,511 8.8 12.7 25.2 75.0 78.4 44.7 159.1 1.8
Ljig 10,461 5.1 11.9 0.0 77.2 80.3 47.2 201.9 1.2
Mionica 11,864 9.3 15.3 9.1 74.1 80.6 46.4 193.7 2.0
Osečina 9,559 6.8 16.0 0.0 75.7 80.0 48.8 255.0 1.6
Ub 25,433 8.6 12.7 18.3 73.2 79.5 44.4 157.0 1.6
Mačvanska oblast 259,101 8.4 15.1 1.8 74.6 78.2 44.9 165.4 1.6
Bogatić 23,895 8.4 15.7 0.0 73.3 76.8 44.7 162.5 1.7
Vladimirci 13,914 7.0 18.7 0.0 71.9 75.2 46.5 198.4 1.6
Kocelјeva 10,734 8.5 16.8 11.0 71.1 77.9 45.9 189.1 1.7
Krupanj 13,770 6.9 15.0 0.0 74.3 80.0 46.9 209.6 1.5
Loznica 71,035 8.7 13.8 0.0 75.0 79.3 44.6 161.4 1.7
Ljubovija 11,588 7.0 16.4 0.0 75.5 79.1 46.5 199.0 1.5
Mali Zvornik 10,838 10.1 10.9 0.0 74.6 79.4 46.1 202.4 2.1
Šabac 103,327 8.5 15.5 3.4 73.3 77.5 44.1 151.0 1.6
Moravička oblast 185,273 8.4 14.7 1.9 74.7 79.6 45.5 172.3 1.7
Gornji Milanovac 38,105 8.4 15.6 3.1 75.1 78.6 46.0 179.8 1.8
Ivanjica 26,927 7.2 13.4 10.4 74.3 80.5 46.1 185.5 1.6
Lučani 16,313 8.8 17.9 0.0 75.0 78.0 47.8 224.4 2.1
Čačak 103,928 8.7 14.1 0.0 74.6 79.3 44.8 159.6 1.7
Pomoravska oblast 176,103 6.9 17.5 2.5 73.9 78.7 46.7 200.1 1.4
Despotovac 17,387 5.8 19.4 0.0 74.8 78.2 49.2 264.6 1.3
Paraćin 44,049 7.6 16.3 3.0 73.5 76.5 45.9 186.9 1.5
Rekovac 7,648 4.6 20.4 0.0 75.3 78.9 51.9 348.5 1.2
Jagodina 62,955 7.6 16.1 4.2 73.7 77.9 45.2 167.8 1.4
Svilajnac 19,637 6.0 18.8 0.0 73.5 78.5 47.9 228.1 1.2
Ćuprija 24,427 6.1 19.9 0.0 71.7 78.7 47.4 221.9 1.2
Rasinska oblast 201,229 7.7 16.1 1.3 75.1 79.4 46.4 191.6 1.6
Aleksandrovac 21,041 6.6 16.6 0.0 74.5 79.8 47.3 214.7 1.4
Brus 12,996 7.5 17.9 0.0 74.7 77.2 47.7 215.9 1.7
Varvarin 13,739 5.2 17.5 0.0 74.6 78.3 47.6 223.9 1.1
Kruševac 111,025 8.5 15.4 2.1 74.5 78.5 45.4 171.4 1.7
Trstenik 34,741 6.9 17.3 0.0 74.6 79.9 47.9 225.9 1.5
Ćićevac 7,687 7.2 14.7 0.0 75.8 80.7 46.6 202.1 1.5
Raška oblast 296,014 11.3 11.7 5.7 75.4 78.7 41.0 106.6 1.9
Vrnjačka Banja 24,735 8.1 16.2 5.0 75.1 78.4 46.0 186.7 1.6
Kralјevo 107,564 8.3 16.0 1.1 74.7 78.6 45.1 164.7 1.6
Novi Pazar 109,716 14.4 7.2 8.8 76.1 78.2 36.8 67.2 2.1
Raška 20,718 8.7 15.1 0.0 73.7 78.2 45.6 173.5 1.8
Tutin 33,281 14.8 7.6 6.1 75.6 77.6 34.9 51.1 2.2
Šumadijska oblast 265,875 8.9 14.4 5.5 74.1 79.2 44.6 161.6 1.6
Aranđelovac 40,640 9.2 13.4 5.3 75.1 78.8 44.7 160.4 1.8
Batočina 9,981 7.6 13.1 0.0 73.8 79.2 45.6 182.1 1.5
Knić 11,430 7.6 17.7 0.0 73.5 79.5 48.3 242.8 1.7
Kragujevac 169,495 9.3 14.3 7.0 73.6 78.8 43.9 149.5 1.6
Rača 9,379 8.2 14.6 0.0 75.0 79.6 46.4 193.5 1.7
Topola 18,535 6.3 15.3 0.0 74.6 79.6 47.0 208.7 1.3
Lapovo 6,415 7.3 15.9 0.0 75.5 79.2 46.5 194.9 1.5
Region Južne i Istočne Srbije 1,369,295 8.3 16.1 4.3 73.7 78.6 45.2 172.2 1.6
Borska oblast 96,478 7.4 19.4 5.6 72.5 77.4 47.9 226.3 1.6
Bor 39,070 9.2 17.5 2.8 71.9 76.5 45.0 167.2 1.8
Kladovo 16,781 5.1 19.2 11.8 74.0 81.2 50.6 290.0 1.3
Majdanpek 13,779 8.7 17.8 8.3 70.4 78.4 47.3 215.0 1.9
Negotin 26,848 5.7 23.1 6.5 72.7 77.3 50.9 307.7 1.4
Braničevska oblast 151,325 7.3 17.7 0.9 72.4 78.8 46.9 205.2 1.5
Veliko Gradište 14,952 7.4 18.5 0.0 72.6 78.2 48.5 235.3 1.6
Golubac 6,265 6.1 19.6 0.0 72.1 78.0 50.5 305.9 1.4
Žabari 8,733 4.6 19.8 0.0 72.3 77.2 49.0 260.9 1.0
Žagubica 9,272 5.3 21.7 0.0 75.7 80.0 50.5 283.4 1.2
Kučevo 11,147 4.7 22.2 0.0 71.8 78.2 51.2 328.3 1.2
Malo Crniće 8,555 6.0 17.8 0.0 73.0 78.5 49.8 297.2 1.4
Petrovac na Mlavi 24,812 6.8 20.7 0.0 72.3 77.6 48.4 236.9 1.4
Grad Požarevac 67,589 8.8 14.6 1.7 72.5 77.7 43.9 147.8 1.6
Požarevac 55,611 8.4 15.2 2.1 72.5 78.0 44.6 159.3 1.6
Kostolac 11,978 10.8 11.6 0.0 72.7 76.1 41.0 107.3 1.8
Zaječarska oblast 92,611 6.5 20.6 5.0 73.4 78.3 48.9 246.7 1.5
Bolјevac 9,686 6.2 22.6 0.0 72.2 76.9 49.1 257.5 1.5
Zaječar 46,077 6.8 20.2 3.2 71.9 77.7 48.4 236.5 1.5
Knjaževac 24,196 5.4 20.0 15.3 71.9 78.2 49.9 264.6 1.3
Sokobanja 12,652 7.8 21.7 0.0 72.3 78.9 48.9 242.6 1.7
Jablanička oblast 179,074 8.7 16.2 5.1 73.7 78.4 44.8 164.7 1.6
Bojnik 9,023 12.7 18.0 0.0 71.5 76.1 43.4 133.2 2.5
Vlasotince 24,962 8.7 15.7 9.2 73.9 78.1 44.9 172.5 1.6
Lebane 17,318 8.5 18.7 6.8 71.2 76.2 44.8 165.2 1.6
Leskovac 120,959 8.6 15.5 4.8 73.2 78.1 44.7 163.8 1.6
Medveđa 5,874 7.5 19.6 0.0 71.6 75.7 45.7 177.7 1.6
Crna Trava 938 4.3 34.1 0.0 74.8 78.7 56.0 502.0 2.0
Nišavska oblast 339,387 9.3 15.2 3.8 74.3 78.8 44.5 159.7 1.6
Aleksinac 41,836 8.9 18.7 2.7 72.0 76.9 45.7 179.8 1.8
Gadžin Han 5,440 8.3 25.9 0.0 75.4 77.7 52.9 383.7 2.2
Dolјevac 15,563 8.7 16.2 7.4 73.3 76.5 44.7 156.5 1.7
Merošina 11,523 8.6 16.8 0.0 73.2 80.5 45.5 171.2 1.7
Ražanj 6,734 5.8 21.2 0.0 72.9 79.4 49.5 261.0 1.4
Svrlјig 10,212 7.7 26.2 0.0 73.6 80.1 51.0 302.4 2.0
Grad Niš 248,079 9.7 13.7 4.2 74.6 78.8 43.6 146.6 1.6
Niška Banja 12,837 8.5 15.9 9.2 72.9 78.3 46.0 189.9 1.5
Pantelej 54,453 10.2 10.5 3.6 77.1 80.6 43.4 140.8 1.6
Crveni krst 28,382 9.7 25.1 7.2 68.9 73.9 43.1 139.3 1.6
Palilula (Niš) 69,470 9.1 12.5 3.2 75.4 78.9 43.7 149.9 1.5
Medijana 82,937 10.0 12.5 3.6 75.3 79.8 43.6 144.3 1.5
Pirotska oblast 73,980 7.7 17.5 0.0 74.6 80.2 47.6 219.3 1.7
Babušnica 8,472 8.0 24.2 0.0 71.7 79.7 50.5 302.3 2.1
Bela Palanka 9,545 6.9 17.0 0.0 73.3 76.7 48.1 230.5 1.6
Dimitrovgrad 7,729 5.0 21.5 0.0 73.1 78.6 49.8 287.6 1.1
Pirot 48,234 8.2 15.8 0.0 73.5 79.7 46.6 197.0 1.7
Podunavska oblast 171,487 8.7 15.7 4.7 73.5 77.9 44.4 157.6 1.7
Velika Plana 34,602 7.6 16.2 7.6 72.9 77.7 45.0 167.9 1.5
Smederevo 96,012 9.5 14.7 4.4 72.5 78.0 43.6 144.3 1.8
Smederevska Palanka 40,873 7.9 17.6 3.1 74.1 77.3 45.9 183.7 1.6
Pčinjska oblast 189,737 7.6 12.2 4.9 75.0 78.8 42.6 131.1 1.2
Bosilegrad 5,696 3.5 20.4 0.0 71.2 76.7 48.8 261.4 0.8
Bujanovac 40,679 8.3 7.5 3.0 77.3 80.1 40.0 98.7 1.2
Vladičin Han 16,998 7.9 15.5 7.4 74.2 78.2 45.5 175.2 1.6
Grad Vranje 72,464 7.4 14.4 7.4 73.5 78.0 43.9 146.6 1.4
Vranje 65,207 7.3 14.6 8.4 73.5 77.9 43.8 143.1 1.4
Vranjska Banja 7,257 8.3 13.1 0.0 73.4 79.6 45.4 182.7 1.6
Preševo 33,283 7.1 6.8 0.0 76.6 79.9 38.8 90.0 0.9
Surdulica 16,437 6.9 17.6 8.8 73.8 75.9 44.9 163.7 1.4
Trgovište 4,180 12.9 14.6 0.0 73.5 79.4 44.2 164.5 2.6
Toplička oblast 75,216 10.1 16.4 9.2 72.3 79.2 44.5 156.2 2.0
Blace 9,246 6.9 17.0 0.0 73.6 79.1 47.6 217.0 1.5
Žitorađa 13,512 9.3 15.4 8.0 73.8 78.2 44.2 146.9 1.7
Kuršumlija 15,153 8.9 17.7 0.0 72.2 78.2 44.8 166.5 1.8
Prokuplјe 37,305 11.7 16.2 13.8 71.0 76.8 43.7 143.5 2.2

Source: Statistical Office of the Republic of Serbia